Dar-Vida Snack BReAk Cranberry & Apple Trio 132 g

Produktkategorie | |
---|---|
Produkttyp | Dar-Vida |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 132 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1930 |
Energiegehalt (in kcal) | 462 |
Fett (g) | 18 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 6 |
Kohlenhydrate (g) | 60 |
Davon Zucker (g) | 21 |
Eiweiss (g) | 9 |
Salz (g) | 0.43 |
Allgemein | |
Ernährungsweise | Vegetarisch Vegetarisch |
Produktionsland | Schweiz |
Allergikerinfo | Gluten Milch |
Zutatenliste | Dinkelvollkornmehl 29 %, Dinkelmehl 24 %, Rohzucker, Pflanzenfett/-öl ungehärtet (Raps, Sonnenblume), Butter, Maltodextrin, Apfeldicksaft 3.5 %, Honig, Haferkleie, Cranberries 2.5 %, Zucker, Meersalz, natürliches Aroma, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Reismehl. Kann Spuren von Mandeln und Haselnüssen enthalten. |
Sachbezeichnung | Dinkelgebäck mit Cranberries & Äpfeln |
Bio | Nein |
Fairtrade | Nein |
Zertifizierungen | |
Bio Zertifizierung | Ohne Bio-Zertifizierung |
Date added: 2022-01-23 21:47:53 / SID: 1611052 / DID: 723453