Lindt Tafelschokolade Les Grandes Dunkel Nuss 150 g

Produktkategorie | |
---|---|
Produkttyp | Dunkel |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 150 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 2382 |
Energiegehalt (in kcal) | 573 |
Fett (g) | 40 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 13 |
Kohlenhydrate (g) | 42 |
Davon Zucker (g) | 42 |
Eiweiss (g) | 8 |
Salz (g) | 0.02 |
Allgemein | |
Ernährungsweise | keine Angabe |
Produktionsland | Schweiz |
Zutatenliste | Zucker, HASELNÜSSE 34%, Kakaomasse, Kakaobutter, BUTTERREINFETT, Emulgator (SOJALECITHIN), Aromen. Kann MILCH, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. Dunkle Schokolade enthält: Kakao: 43% mind. |
Sachbezeichnung | Dunkle Schokolade mit Haselnüssen |
Bio | Nein |
Fairtrade | Nein |
Zertifizierungen | |
Bio Zertifizierung | Ohne Bio-Zertifizierung |
Date added: 0000-00-00 00:00:00 / SID: 1740528 / DID: 838027