RIO mare Dose Thunfisch in Olivenöl 2 x 160 g

Produktkategorie | |
---|---|
Produkttyp | Fisch |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 320 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1695 |
Energiegehalt (in kcal) | 410 |
Fett (g) | 38 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 6.2 |
Eiweiss (g) | 17 |
Salz (g) | 1.3 |
Allgemein | |
Ernährungsweise | keine Angabe |
Produktionsland | Italien |
Zutatenliste | THUNFISCH**, Olivenöl, Salz. **Euthynnus (Katsuwonus) pelamis |
Sachbezeichnung | Thunfisch in Olivenöl |
Bio | Nein |
Fairtrade | Nein |
Zertifizierungen | |
Bio Zertifizierung | Ohne Bio-Zertifizierung |
Date added: 2022-01-23 21:59:13 / SID: 1614610 / DID: 1018398