Dr.Oetker Dessertmischung Panna Cotta 238 g, Produkttyp

Produktkategorie | |
---|---|
Produkttyp | Dessertmischung |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 238 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1035 |
Energiegehalt (in kcal) | 249 |
Fett (g) | 17 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 9.5 |
Kohlenhydrate (g) | 20 |
Davon Zucker (g) | 19 |
Eiweiss (g) | 3.3 |
Salz (g) | 0.12 |
Allgemein | |
Ernährungsweise | Vegetarisch |
Produktionsland | Frankreich |
Allergikerinfo | Kann Spuren von Guten, Milch, Ei, Mandel, Walnuss, Haselnuss, Pistazie enthalten |
Zutatenliste | 58% Crèmepulver (Zucker, Gelatine, Stärke, Stabilisator (Xanthan), Geliermittel (Carrageen), Aroma), 42% Waldfruchtsoße (Zucker, 35% Waldfrüchte (Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Erdbeeren), Glukosesirup, Verdickungsmittel (modifizierte Stärke, Carrageen), Aroma) |
Fairtrade | Nein |
Bio | Nein |
Sachbezeichnung | Dessertmischung aus Milch und Beeren |
Zertifizierungen | |
Bio Zertifizierung | Ohne Bio-Zertifizierung |
Date added: 2022-01-23 21:49:09 / SID: 1611324 / DID: 713584