Dr.Oetker Pudding-Crème Caramel 100 g, Produkttyp: Pudding & Crèmes

Produktkategorie | |
---|---|
Produkttyp | Pudding & Crèmes |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 100 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 521 |
Energiegehalt (in kcal) | 124 |
Fett (g) | 3.1 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 1.9 |
Kohlenhydrate (g) | 21 |
Davon Zucker (g) | 19 |
Eiweiss (g) | 2.9 |
Salz (g) | 0.14 |
Allgemein | |
Ernährungsweise | Vegan |
Produktionsland | Ungarn |
Allergikerinfo | Kann Spuren von Milch enthalten |
Zutatenliste | Zucker, Dextrose, Maisstärke, Verdickungsmittel (Carrageen), Farbstoff (Zuckerkulör), Aroma, fettarmes Kakaopulver |
Fairtrade | Nein |
Bio | Nein |
Sachbezeichnung | Crèmemischung mit Karamellgeschmack |
Zertifizierungen | |
Bio Zertifizierung | Ohne Bio-Zertifizierung |
Date added: 2022-01-23 21:49:09 / SID: 1611306 / DID: 713577